A Unidos Pelo Líbano tem como valor fundamental da sua missão institucional a transparência nas suas realizações. Este espaço destina-se à divulgação periódica de atividades e informações financeiras da organização. Seu objetivo é compartilhar com parceiros, beneficiados e com todo o conjunto da sociedade as ações e origem e o destino dos recursos recebidos.
Doações | R$ 19.320,90 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 18.518,93 |
Saídas | R$ 106,20 |
Saldo disponível | R$ 37.733,63 |
Doações | R$ 77.410,05 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 42.215,55 |
Saídas | R$ 101.106,67 |
Saldo disponível | R$ 18.518,93 |
Doações | R$ 739.246,88 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 117.739,10 |
Saídas | R$ 814.770,43 |
Saldo disponível | R$ 42.215,55 |
Doações | R$ 79.820,50 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 37.992,40 |
Saídas | R$ 73,80 |
Saldo disponível | R$ 117.739,10 |
Doações | R$ 24.010,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 14.652,00 |
Saídas | R$ 659,60 |
Saldo disponível | R$ 37.992,40 |
Doações | R$ 31.769,30 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 4.741,00 |
Saídas | R$ 21.858,30 |
Saldo disponível | R$ 14.652,00 |
Doações | R$ 3.360,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 1.450,00 |
Saídas | R$ 69,00 |
Saldo disponível | R$ 4.741,00 |
Doações | R$ 4.450,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 6.791,00 |
Saídas | R$ 9.791,00 |
Saldo disponível | R$ 1.450,00 |
Doações | R$ 6.860,00 |
---|---|
Saldo Anterior | R$ 0,00 |
Saídas | R$ 69,00 |
Saldo disponível | R$ 6.791,00 |
Unidos pelo
Líbano
Q SCN Quadra 4 Bloco B - S/N
Edifício Varig Sala 702 - 7°Andar
Todos os direitos Reservados | Apoio ao Líbano